Seznam tříd objektů v ArmA
Z Armed Assault nápověda
Obrázky převzaty z http://community.bistudio.com/wiki/
Přehled obsahuje pouze ty objekty, které jsou součástí oficiální distribuce hry Armed Assault
Obsah |
[editovat]
Postavy
[editovat]
Mužstvo
[editovat]
U.S. Army
[editovat]
Real Armado Cuerpo de Sahrani (RACS)
[editovat]
Ejército de Liberación de Sahrani (SLA)
[editovat]
Civilisté
[editovat]
Zvláštní figury
| Náhled | Třída | Editor | # slotů zbraňových muničních ostatních | Název | Výzbroj a výstroj |
King | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | král Sahranského království | Throw
Put | |
NorthPrimeMinister | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | premiér Sahranské demokratické republiky | Throw
Put | |
MarianQuandt | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Marie Králová (modrá halenka, papír) | Throw
Put | |
MarianQuandt02 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Marie Králová (zelenobílá halenka) | Throw
Put | |
MarianQuandt03 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Marie Králová (modrobílá halenka) | Throw
Put | |
MarianQuandt04 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Marie Králová (modrá halenka) | Throw
Put | |
FieldReporter | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | polní zpravodaj | Throw
Put | |
Anchorman | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | moderátor (ver. 1) | Throw
Put | |
Anchorman2 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | moderátor (ver. 2) | Throw
Put |
[editovat]
Civilisté
| Náhled | Třída | Editor | # slotů zbraňových muničních ostatních | Zbraně |
Civilian | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian2 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian3 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian4 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian5 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian6 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian7 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian8 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian9 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian10 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian11 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian12 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian13 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian14 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian15 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian16 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian17 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian18 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian19 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian20 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civilian21 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put |
[editovat]
Nemrtví / Zombie
| Náhled | Třída | Editor | # slotů zbraňových muničních ostatních | Výzbroj a výstroj |
Civil_Undead_1 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civil_Undead_2 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civil_Undead_3 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put | |
Civil_Undead_4 | Ne | 2 + 1 12 + 8 2 | Throw
Put |
[editovat]
Technika
[editovat]
Vojenská pozemní technika
[editovat]
Pásová bojová technika
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Střelci Velitel Pasažéři | Zbraně | Zásobníky |
M1Abrams | U.S. Army | tank M1A1 Abrams | 900 | 3 1 + 0 | M256 | 1× 20Rnd_120mmSABOT_M1A2 1× 20Rnd_120mmHE_M1A2 | |
| M240_veh | 1× 1200Rnd_762x51_M240 | ||||||
| M2 | x× 100Rnd_127x99_M2 | ||||||
T72 | SLA | tank T-72 | 750 | 3 1 + 0 | D81 | 1× 23Rnd_125mmSABOT_T72 1× 22Rnd_125mmHE_T72 | |
| PKT | 1× 2000Rnd_762x54_PKT | ||||||
| DSHKM | x× 50Rnd_127x107_DSHKM | ||||||
BMP2 | SLA | bojové vozidlo pěchoty BVP-2 | 250 | 10 1 + 7 | 2A42 | 1× 250Rnd_30mmAP_2A42 1× 250Rnd_30mmHE_2A42 | |
| PKT | 1× 2000Rnd_762x54_PKT | ||||||
| AT5LauncherSingle | 1× 8Rnd_AT5_BMP2 | ||||||
M113 | U.S. Army | obrněný transportér M113 | 150 | 13 1 - 11 | M2 | x× 100Rnd_127x99_M2 | |
M113_RACS | RACS | obrněný transportér M113 | 150 | 13 1 - 11 | M2 | x× 100Rnd_127x99_M2 | |
Vulcan | U.S. Army | protiletadlový kanón M163 Vulcan | 180 | 2 1 - 0 | M168 | 1× 2100Rnd_20mm_M168 | |
Vulcan_RACS | RACS | protiletadlový kanón M163 Vulcan | 180 | 2 1 - 0 | M168 | 1× 2100Rnd_20mm_M168 | |
ZSU | SLA | čtyřhlavňový protiletadlový kanón ZSU-23-4 Šilka | 250 | 3 1 + 0 | AZP85 | 1× 2000Rnd_23mm_AZP85 |
[editovat]
Kolová bojová technika
[editovat]
Tažená a nesená bojová technika
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Střelci Velitel Pasažéři | Zbraň | Zásobníky |
| [[image:]] | M119 | U.S. Army | tažená houfnice M119 | 20 | 1 1 - 0 | M119 | 1× 30Rnd_105mmHE_M119 |
| [[image:]] | D30 | SLA | tažená houfnice D30 | 20 | 1 1 - 0 | D30 | 1× 30Rnd_122mmHE_D30 |
| [[image:]] | M2StaticMG | U.S. Army | velkorážový kulomet M2 | 20 | 1 1 - 0 | M2 | 4× 100Rnd_127x99_M2 |
| [[image:]] | DSHKM | SLA | velkorážový kulomet DŠKM na stojanu | 20 | 1 1 - 0 | DSHKM | 4× 50Rnd_127x107_DSHKM |
| [[image:]] | AGS | SLA | automatický granátomet AGS-30 | 20 | 1 1 - 0 | AGS30 | 6× 29Rnd_30mm_AGS30 |
[editovat]
Logistika / Týlové zajištění
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Pasažéři | Vlastnost |
M113Ambul | U.S. Army | M113 AMEV | 150 | 4 3 | uzdravuje mužstvo | |
BMP2Ambul | SLA | BVP-2 Ambulance | 250 | 4 3 | uzdravuje mužstvo | |
Truck5tReammo | U.S. Army | M925/Ammo | 20 | 2 1 | doplňuje munici mužstvu i technice
doplňuje zbraně mužstvu | |
UralReammo | SLA | Ural/Ammo | 20 | 3 2 | doplňuje munici mužstvu i technice
doplňuje zbraně mužstvu | |
Truck5tRepair | U.S. Army | M925/DTP | 20 | 2 1 | opravuje techniku | |
UralRepair | SLA | Ural/DTP | 20 | 3 2 | opravuje techniku | |
Truck5tRefuel | U.S. Army | M925/PHM | 20 | 2 1 | doplňuje technice PHM | |
UralRefuel | SLA | Ural/PHM | 20 | 3 2 | doplňuje technice PHM |
[editovat]
Ostatní pozemní technika
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Pasažéři |
Truck5t | U.S. Army | M925 (plachta) | 20 | 14 13 | |
Ural | SLA | Ural (plachta) | 20 | 15 14 | |
Truck5tOpen | U.S. Army | M925 (otevřený) | 20 | 14 13 | |
UralOpen | SLA | Ural (otevřený) | 20 | 15 14 | |
HMMWV | U.S. Army | M1025 HMMWV | 70 | 4 3 | |
Landrover_Closed | RACS | Land Rover Defender (plachta) | 20 | 7 6 | |
Landrover | RACS | Land Rover Defender (otevřený) | 20 | 7 6 | |
UAZ | SLA | UAZ | 20 | 7 6 | |
M1030 | U.S. Army | M1030 | 50 | 2 1 | |
TT650G | RACS | TT650G | 50 | 2 1 | |
| [[image:]] | SearchLight | U.S. Army RACS SLA Civilisté | reflektor | 20 | 1 0 |
[editovat]
Vojenská letecká technika
[editovat]
Stíhací letouny
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Střelci Pasažéři | Zbraně | Zásobníky |
Camel | U.S. Army | Camel | 15 | 1 0 0 | |||
Camel2 | SLA | Camel | 15 | 1 0 0 |
[editovat]
Bitevní letouny
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Střelci Pasažéři | Zbraně | Zásobníky |
AV8B 12 | U.S. Army | AV-8B/6×GBU-12 | 60 | 1 0 0 | |||
AV8B2 | U.S. Army | AV-8B/4×AIM-9 | 60 | 1 0 0 | |||
A10 | U.S. Army | A-10 | 85 | 1 0 0 | |||
SU34 | SLA | Su-34/4×R-73A | 50 | 2 1 0 | |||
SU34B | SLA | Su-34B/4×Ch-29 | 50 | 2 1 0 | |||
[editovat]
Bitevní a průzkumné vrtulníky
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Střelci Pasažéři | Zbraně | Zásobníky |
AH1W | U.S. Army | AH-1Z | 60 | 2 1 0 | |||
AH6 | U.S. Army | AH-6 | 30 | 2 1 0 | |||
AH6_RACS | RACS | AH-6 | 30 | 2 1 0 | |||
KA50 | SLA | Ka-50 | 60 | 1 0 0 | |||
[editovat]
Transportní vrtulníky
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Střelci Pasažéři | Zbraně | Zásobníky |
UH60 | U.S. Army | UH-60/2×M261 (38×FFAR 70mm) | 40 | 14 0 13 | |||
UH60MG | U.S. Army | UH-60/2×M134 | 40 | 16 2 13 | |||
MH6 | U.S. Army | MH-6 | 30 | 6 0 5 | |||
MH6_RACS | RACS | MH-6 | 30 | 6 0 5 | |||
Mi17 | SLA | Mi-17/96×S-5 | 40 | 17 0 16 | |||
Mi17_MG | SLA | Mi-17/PKT | 40 | 18 1 16 |
[editovat]
Ostatní letecká technika
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost | Zbraně | Zásobníky |
ParachuteWest | U.S. Army | Padák | 1 | ||||
ParachuteG | RACS | Padák | 1 | ||||
ParachuteEast | SLA | Padák | 1 |
[editovat]
Civilní pozemní technika
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Pasažéři | Vlastnost |
tractor | Civilisté | traktor | 20 | 1 0 | ||
UralCivil | Civilisté | Ural žlutý s plachtou | 20 | 15 14 | ||
UralCivil2 | Civilisté | Ural modrý otevřený | 20 | 15 14 | ||
hilux1_civil_1_open | Civilisté | Toyota Hilux zelená otevřená | 20 | 2 1 | ||
hilux1_civil_2_covered | Civilisté | Toyota Hilux skříňová | 20 | 2 1 | ||
hilux1_civil_3_open | Civilisté | Toyota Hilux bílá otevřená | 20 | 2 1 | ||
datsun1_civil_1_open | Civilisté | Datsun pick-up modrý otevřený | 20 | 4 3 | ||
datsun1_civil_2_covered | Civilisté | Datsun pick-up červený skříňový | 20 | 4 3 | ||
datsun1_civil_3_open | Civilisté | Datsun pick-up zelený otevřený | 20 | 4 3 | ||
car_hatchback | Civilisté | Renault R19 hatchback | 20 | 4 3 | ||
car_sedan | Civilisté | Renault R19 sedan | 20 | 4 3 | ||
Skoda | Civilisté | Škoda 120 bílá | 20 | 4 3 | ||
SkodaBlue | Civilisté | Škoda 120 modrá | 20 | 4 3 | ||
SkodaRed | Civilisté | Škoda 120 červená | 20 | 4 3 | ||
SkodaGreen | Civilisté | Škoda 120 zelená | 20 | 4 3 | ||
TT650C | Civilisté | TT650 | 50 | 2 1 | ||
Bus_city | Civilisté | autobus | 20 | 13 12 |
[editovat]
Civilní letecká technika
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost |
ParachuteC | Civilisté | Padák | 1 | ||
Parachute | Padák | 1 |
[editovat]
Plavidla
| Náhled | Třída | Uživatel | Název | Odolnost | Obsaditelnost Střelci Pasažéři | Zbraně | Zásobníky |
RHIB | U.S. Army | RHIB/M2 | 30 | 12 1 10 | M2 | x× 100Rnd_127x99_M2 | |
RHIB2Turret | U.S. Army | RHIB/M2,Mk.19 | 30 | 10 2 7 | M2 | x× 100Rnd_127x99_M2 | |
| MK19 | x× 48Rnd_40mm_MK19 | ||||||
Zodiac | U.S. Army | CRRC | 20 | 5 0 4 | |||
Zodiac2 | RACS | CRRC | 20 | 5 0 4 | |||
PBX | SLA | PBX | 20 | 4 0 3 |
[editovat]
Bedny s municí
- ReammoBoxWest
- ReammoBoxEast
- ReammoBoxGuer
- AmmoBoxAddW
- AmmoBoxAddE
- AmmoBoxWizardW
- WeaponBoxWizardW
- AmmoBoxWizardE
- WeaponBoxWizardE
- AmmoBoxWizardR
- WeaponBoxWizardR
- HeavyReammoBox
- HeavyReammoBoxWest
- HeavyReammoBoxEast
- HeavyReammoBoxRes
- AmmoBoxOUTW
- AmmoBoxOUTWW
- AmmoBoxOUTE
- AmmoBoxOUTEW
- ReammoBoxOUTGuer
- AmmoBoxOUTGW
- WeaponHolder
- AmmoHolder
[editovat]
Fauna
(nejsou v editoru)
| Náhled | Třída | Název |
SeaGull | racek chechtavý | |
Hawk | jestřáb | |
DragonFly | vážka | |
Butterfly | motýl | |
HouseFly | moucha domácí | |
HoneyBee | včela medonosná | |
Mosquito | moskyt |
[editovat]
Budovy
- Shed
- Fortress1
- Camp
- CampEmpty
- CampEast
- CampEastC
- ACamp
- MASH
- Grave
- GraveCross1
- GraveCross2
- GraveCrossHelmet
- Table
- Tablemap
- Chair
- ChairX
- Wall1
- Walldoor
- Wallend
- Wallhole
- Land_radar
[editovat]
Ostatní
- BarrelBase
- Barrels
- Barrel1
- Barrel2
- Barrel3
- Barrel4
- Camera1
- Computer
- TVStudio
- Radio
- PaletaBase
- Paleta1
- Paleta2
- JeepWreck1
- JeepWreck2
- JeepWreck3
- M113Wreck
- BMP2Wreck
- UralWreck
- datsun01Wreck
- datsun02Wreck
- hiluxWreck
- Body
- misc01
- Vysilacka
- WallMap
- Vec03
- Land_vez_ropa
- FlagCarrier
- FlagCarrierWest
- FlagCarrierEast
- Fire
- FireLit
- TargetE

