Seznam zbraní a munice v ArmA
Z Armed Assault nápověda
Toto je seznam tříd zbraní a munice dostupných ve hře Armed Assault.
Poznámka:
Přidáváte-li zbraně a munici, nezáleží na velkých a malých písmenech. Při kontrole je však na to nutné dát pozor, protože "NVGoggles" není to samé jako "nvgoggles".
Obsah |
[editovat]
Pěchotní zbraně
[editovat]
Lafetované zbraně
[editovat]
Zásobníky
| Třída | Název | Munice | Zbraň |
30Rnd_556x45_Stanag | zásobník STANAG 30 na 30 nábojů 5,56×45 NATO | 30× B_556x45_Ball | M16A2 M16A2GL M16A4 M16A4GL M16A4_ACG M16A4_ACG_GL M4 M4GL M4AIM M4A1SD M4SPR M4A1 M4A1GL M249 |
20Rnd_556x45_Stanag | zásobník STANAG 20 na 20 nábojů 5,56×45 NATO | 20× B_556x45_Ball | |
30Rnd_556x45_StanagSD | zásobník STANAG 30 na 30 nábojů 5,56×45 NATO subsonický | 30× B_556x45_SD | |
30Rnd_556x45_G36 | zásobník G36 na 30 nábojů 5,56×45 NATO | 30× B_556x45_Ball | G36A G36K G36C |
30Rnd_545x39_AK | zásobník AK-74 na 30 nábojů 5,45×39 vz.74 | 30× B_545x39_Ball | AK74 AK74GL AKS74U AKS74UN AKS74PSO |
30Rnd_545x39_AKSD | zásobník AK-74 na 30 nábojů 5,45×39 vz.74 subsonický | 30× B_545x39_SD | |
30Rnd_9x19_MP5 | zásobník pro MP5 na 30 nábojů 9×19 Luger | 30× B_9x19_Ball | MP5A5 MP5SD |
30Rnd_9x19_MP5SD | zásobník pro MP5 na 30 nábojů 9×19 Luger subsonický | 30× B_9x19_SD | |
5Rnd_762x51_M24 | zásobník M24 na 5 nábojů 7,62×51 | 5× B_762x51_noTracer | M24 |
10Rnd_762x54_SVD | zásobník SVD na 10 nábojů 7,62×54R | 10× B_762x54_noTracer | SVD |
10Rnd_127x99_M107 | zásobník M107 na 10 nábojů 12,7×99 | 10× B_127x99_Ball_noTracer | M107 |
5Rnd_127x108_KSVK | zásobník KSVK na 5 nábojů 12,7×108 | 5× B_127x108_noTracer | KSVK |
200Rnd_556x45_M249 | schránka na pás s 200 náboji 5,56×45 NATO | 200× B_556x45_Ball | M249 |
100Rnd_762x51_M240 | schránka na pás se 100 náboji 7,62×51 NATO | 100× B_762x51_Ball | M240 |
1200Rnd_762x51_M240 | schránka na pás s 1200 náboji 7,62×51 NATO | 1200× B_762x51_Ball | M240_veh |
2000Rnd_762x51_M134 | schránka na pás s 2000 náboji 7,62×51 NATO | 2000× B_762x51_Ball | M134 M134_2 |
4000Rnd_762x51_M134 | schránka na pás se 4000 náboji 7,62×51 NATO | 4000× B_762x51_Ball | TwinM134 |
100Rnd_762x54_PK | schránka na pás se 100 náboji 7,62×54R | 100× B_762x54_Ball | PK |
1500Rnd_762x54_PKT | schránka na pás s 1500 náboji 7,62×54R | 1500× B_762x54_Ball | PKT |
2000Rnd_762x54_PKT | schránka na pás s 2000 náboji 7,62×54R | 2000× B_762x54_Ball | |
500Rnd_TwinVickers | schránka na pás s 500 náboji 7,7×56 | 500× B_77x56_Ball | TwinVickers |
100Rnd_127x99_M2 | schránka na pás se 100 náboji 12,7×99 | 100× B_127x99_Ball | M2 |
50Rnd_127x107_DSHKM | schránka na pás s 50 náboji 12,7×108 | 50× B_127x108_Ball | DSHKM |
500Rnd_145x115_KPVT | schránka na pás s 500 náboji 14,5×114 | 500× B_145x115_AP | KPVT |
15Rnd_9x19_M9 | zásobník M9 na 15 nábojů 9×19 Luger | 15× B_9x19_Ball | M9 M9SD |
15Rnd_9x19_M9SD | zásobník M9 na 15 nábojů 9×19 Luger subsonický | 15× B_9x19_SD | |
8Rnd_9x18_Makarov | zásobník Makarov na 8 nábojů 9×18 Makarov | 8× B_9x18_Ball | Makarov MakarovSD |
8Rnd_9x18_MakarovSD | zásobník Makarov na 8 nábojů 9×18 Makarov subsonický | 8× B_9x18_SD | |
1Rnd_HE_M203 | 40mm granát M406 | 1× G_40mm_HE | M16A2GL M16A4GL M16A4_ACG_GL M4GL M4A1GL |
1Rnd_HE_GP25 | 40mm granát VOG-25 | 1× G_30mm_HE | AK74GL |
48Rnd_40mm_MK19 | zásobník na 48 40mm granátů M406 | 48× G_40mm_HE | MK19 |
29Rnd_30mm_AGS30 | zásobník na 29 30mm granátů VOG-30 | 29× G_30mm_HE | AGS30 |
2100Rnd_20mm_M168 | pás s 2100 20mm náboji M56 | 2100× B_20mm_AA | M168 |
750Rnd_M197_AH1 | pás se 750 20mm náboji M53 | 750× B_20mm_AP | M197 |
2000Rnd_23mm_AZP85 | pás s 2000 23mm náboji | 2000× B_23mm_AA | AZP85 |
300Rnd_25mm_GAU12 | pás s 300 25mm náboji PGU-25 | 300× B_25mm_HE | GAU12 |
1350Rnd_30mmAP_A10 | pás s 1350 30mm náboji PGU-14/B | 1350× B_30mmA10_AP | GAU8 |
230Rnd_30mmAP_2A42 | pás s 230 30mm náboji IGLA | 230× B_30mm_AP | 2A42 |
230Rnd_30mmHE_2A42 | pás s 230 30mm náboji JOFZ | 230× B_30mm_HE | |
250Rnd_30mmAP_2A42 | pás s 250 30mm náboji IGLA | 250× B_30mm_AP | |
250Rnd_30mmHE_2A42 | pás s 250 30mm náboji JOFZ | 250× B_30mm_HE | |
30Rnd_105mmHE_M119 | 30 105mm nábojů M327 | 30× Sh_105_HE | M119 |
20Rnd_120mmSABOT_M1A2 | 20 120mm nábojů M829 | 20× Sh_120_SABOT | M256 |
20Rnd_120mmHE_M1A2 | 20 122mm nábojů M830 | 20× Sh_120_HE | |
30Rnd_122mmHE_D30 | 30 122mm nábojů 3OF-81 | 30× Sh_122_HE | D30 |
23Rnd_125mmSABOT_T72 | 23 125mm nábojů 3BM26 | 23× Sh_125_SABOT | D81 |
22Rnd_125mmHE_T72 | 22 125mm nábojů 3OF26 | 22× Sh_125_HE | |
HandGrenadeTimed | ruční granát M67 | 1× GrenadeHandTimed | Throw |
HandGrenade | ruční granát RGO | 1× GrenadeHand | |
FlareWhite_M203 | světlice bílá pro M203 | 1× F_40mm_White | M16A2GL M16A4GL M16A4_ACG_GL M4GL M4A1GL |
FlareGreen_M203 | světlice zelená pro M203 | 1× F_40mm_Green | |
FlareYellow_M203 | světlice žlutá pro M203 | 1× F_40mm_Yellow | |
FlareRed_M203 | světlice červená pro M203 | 1× F_40mm_Red | |
FlareWhite_GP25 | světlice bílá pro GP-25 | 1× F_40mm_White | AK74GL |
FlareGreen_GP25 | světlice zelená pro GP-25 | 1× F_40mm_Green | |
FlareYellow_GP25 | světlice žlutá pro GP-25 | 1× F_40mm_Yellow | |
FlareRed_GP25 | světlice červená pro GP-25 | 1× F_40mm_Red | |
SmokeGrenade | dýmovnice bílá | 1× SmokeShell | Throw |
SmokeGrenadeGreen | dýmovnice zelená | 1× SmokeShellGreen | |
SmokeGrenadeRed | dýmovnice červená | 1× SmokeShellRed | |
M136 | granát s kumulativní hlavicí z pancéřovky M136 | 1× R_M136_AT | M136 |
PG7V | PG-7V reaktivní protitankový granát s kumulativní hlavicí pro RPG-7 a RPG-7V | 1× R_PG7V_AT | RPG7V |
PG7VR | PG-7VR reaktivní protitankový granát s tandemovou kumulativní hlavicí pro RPG-7 a RPG-7V | 1× R_PG7VR_AT | RPG7V |
JAVELIN | Javelin protitanková řízená střela země - země | 1× M_Javelin_AT | JAVELIN |
2Rnd_TOW | TOW protitanková řízená střela země - země | 2× M_TOW_AT | TOWLauncher |
6Rnd_TOW_HMMWV | TOW protitanková řízená střela země - země | 6× M_TOW_AT | TOWLauncherSingle |
5Rnd_Maverick_A10 | Maverick protitanková řízená střela vzduch - země | 5× M_Maverick_AT | MaverickLauncher |
8Rnd_Hellfire | Hellfire protitanková řízená střela vzduch - země | 8× M_Hellfire_AT | HellfireLauncher |
5Rnd_AT5_BRDM2 | 9M113 Konkurs protitanková řízená střela země - země | 5× M_AT5_AT | AT5Launcher |
8Rnd_AT5_BMP2 | 9M113 Konkurs protitanková řízená střela země - země | 8× M_AT5_AT | AT5LauncherSingle |
12Rnd_Vikhr_KA50 | 9M220 Vichr protitanková řízená střela vzduch - země | 12× M_Vikhr_AT | VikhrLauncher |
STINGER | Stinger tepelně naváděná protiletadlová střela | 1× M_Stinger_AA | STINGER |
STRELA | 9M32 Strela-2 tepelně naváděná protiletadlová střela země - vzduch | 1× M_Strela_AA | STRELA |
PipeBomb | dálkově odpalovaná nálož | 1× PipeBombAmmo | Put |
TimeBomb | časovaná nálož | 1× TimeBomb | |
Mine | protitanková mina | 1× Mine | |
MineE | protitanková mina východní | 1× MineE | |
LaserBatteries | baterie do laserového značkovače | LaserDesignator |
[editovat]
Munice
| Třída | Účinnost | Název | Zásobníky |
B_9x18_Ball | 9 | 9×18 PM (Makarov) | 8Rnd_9x18_Makarov |
B_9x18_SD | 9 | 9×18 PM (Makarov) subsonický | 8Rnd_9x18_MakarovSD 64Rnd_9x18_Bizon |
B_9x19_Ball | 11 | 9×19 Luger Parabellum | 15Rnd_9x19_M9 30Rnd_9x19_MP5 |
B_9x19_SD | 11 | 9×19 Luger Parabellum subsonický | 15Rnd_9x19_M9SD 30Rnd_9x19_MP5SD |
B_545x39_Ball | 8 | 5,45×39 vz.74 | 30Rnd_545x39_AK |
B_545x39_SD | 8 | 5,45×39 vz.74 subsonický | 30Rnd_545x39_AKSD |
B_556x45_Ball | 8 | 5,56×45 NATO | 20Rnd_556x45_Stanag 30Rnd_556x45_Stanag 30Rnd_556x45_G36 200Rnd_556x45_M249 |
B_556x45_SD | 8 | 5,56×45 NATO subsonický | 30Rnd_556x45_StanagSD |
B_762x51_Ball | 12 | 7,62×51 NATO svítící | 100Rnd_762x51_M240 1200Rnd_762x51_M240 2000Rnd_762x51_M134 |
B_762x51_Ball | 28 | 7,62×51 NATO svítící | 4000Rnd_762x51_M134 |
B_762x51_noTracer | 12 | 7,62×51 NATO | 5Rnd_762x51_M24 |
B_762x54_Ball | 12 | 7,62×54R svítící | 100Rnd_762x54_PK 1500Rnd_762x54_PKT 2000Rnd_762x54_PKT |
B_762x54_noTracer | 12 | 7,62×54R | 10Rnd_762x54_SVD |
B_77x56_Ball | 14 | 7,7×56 | 500Rnd_TwinVickers |
B_127x99_Ball | 26 | 12,7×99 svítící | 100Rnd_127x99_M2 |
B_127x99_Ball_noTracer | 26 | 12,7×99 | 10Rnd_127x99_M107 |
B_127x107_Ball | 28 | 12,7×108 svítící | 50Rnd_127x107_DSHKM |
B_127x107_noTracer | 28 | 12,7×108 | 5Rnd_127x108_KSVK |
B_145x115_AP | 31 | 14,5×114 svítící | 500Rnd_145x115_KPVT |
G_30mm_HE | 13 | 40mm VOG-25 | 1Rnd_HE_GP25 29Rnd_30mm_AGS30 |
G_40mm_HE | 12 | 40mm M406 | 1Rnd_HE_M203 48Rnd_40mm_MK19 |
G_Camel_HE | 20 | 6Rnd_Grenade_Camel | |
B_20mm_AA | 57 | 20mm šrapnel | 2100Rnd_20mm_M168 |
B_20mm_AP | 40 | 20mm podkaliberní munice | 750Rnd_M197_AH1 |
B_23mm_AA | 84 | 23mm šrapnel | 2000Rnd_23mm_AZP85 |
B_25mm_HE | 124 | 25mm tříštivo - trhavý granát | 300Rnd_25mm_GAU12 |
B_30mmA10_AP | 250 | 30mm podkaliberní munice | 1350Rnd_30mmAP_A10 |
B_30mm_AP | 79 | 30mm podkaliberní munice "Igla" | 230Rnd_30mmAP_2A42 250Rnd_30mmAP_2A42 |
B_30mm_HE | 55 | 30mm tříštivo - trhavo - zápalný granát JOFZ | 180Rnd_30mm_GSh301 230Rnd_30mmHE_2A42 250Rnd_30mmHE_2A42 |
Sh_105_HE | 210 | 105mm tříštivo - trhavý granát M60 | 30Rnd_105mmHE_M119 |
Sh_120_HE | 330 | 120mm tříštivo - trhavo - zápalný granát M830 | 20Rnd_120mmHE_M1A2 |
Sh_120_SABOT | 800 | 120mm podkaliberní munice M829 | 20Rnd_120mmSABOT_M1A2 |
Sh_122_HE | 340 | 122mm tříštivo - trhavo - zápalný granát 3OF81 | 30Rnd_122mmHE_D30 |
Sh_125_HE | 350 | 125mm tříštivo - trhavý granát 3OF26 | 22Rnd_125mmHE_T72 |
Sh_125_SABOT | 650 | 125mm podkaliberní 3BM26 | 23Rnd_125mmSABOT_T72 |
GrenadeHandTimed | 20 | obranný ruční granát M67 | HandGrenadeTimed |
GrenadeHand | 20 | útočný ruční granát RGO | HandGrenade |
F_40mm_White | 0 | světlice bílá | FlareWhite_M203 FlareWhite_GP25 |
F_40mm_Green | 0 | světlice zelená | FlareGreen_M203 FlareGreen_GP25 |
F_40mm_Red | 0 | světlice červená | FlareRed_M203 FlareRed_GP25 |
F_40mm_Yellow | 0 | světlice žlutá | FlareYellow_M203 FlareYellow_GP25 |
SmokeShell | 0 | dýmovnice bílá | SmokeShell |
SmokeShellRed | 0 | dýmovnice červená | SmokeShellRed |
SmokeShellGreen | 0 | dýmovnice zelená | SmokeShellGreen |
R_M136_AT | 470 | reaktivní kumulativní granát pro pancéřovku M136 | M136 |
R_PG7V_AT | 500 | reaktivní kumulativní granát PG-7V pro pancéřovku RPG-7V | PG7V |
R_PG7VR_AT | 600 | reaktivní kumulativní granát PG-7VR s tandemovou hlavicí pro RPG RPG-7V | PG7VR |
R_Hydra_HE | 150 | 70mm raketa M151 s tříštivo - trhavou hlavicí | 14Rnd_FFAR (2× M260) 38Rnd_FFAR (2× M261) |
R_57mm_HE | 150 | 57mm raketa s tříštivo - trhavou hlavicí | 96Rnd_57mm |
R_80mm_HE | 210 | 80mm raketa s tříštivo - trhavou hlavicí | 40Rnd_80mm |
R_S8T_AT | 430 | raketa vzduch - země S8T s kumulativní hlavicí | 40Rnd_S8T 80Rnd_S8T |
M_Javelin_AT | 800 | protitanková řízená střela země - země Javelin s kumulativní tandemovou hlavicí | JAVELIN |
M_TOW_AT | 650 | protitanková řízená střela země - země TOW s kumulativní hlavicí | 2Rnd_TOW 6Rnd_TOW_HMMWV |
M_Maverick_AT | 800 | protitanková řízená střela vzduch - země Maverick s kumulativní tandemovou hlavicí | 5Rnd_Maverick_A10 |
M_Hellfire_AT | 850 | protitanková řízená střela vzduch - země Hellfire s kumulativní tandemovou hlavicí | 8Rnd_Hellfire |
M_AT5_AT | 700 | protitanková řízená střela země - země 9M113 Konkurs s kumulativní hlavicí | 5Rnd_AT5_BRDM2 8Rnd_AT5_BMP2 |
M_Vikhr_AT | 820 | protitanková řízená střela vzduch - země 9M121 Vichr s kumulativní tandemovou hlavicí | 12Rnd_Vikhr_KA50 |
M_Ch29_AT | 900 | protitanková řízená střela vzduch - země Ch-29 s kumulativní tandemovou hlavicí | 4Rnd_Ch29 |
M_Stinger_AA | 66/45/7 | protiletadlová střela země - vzduch Stinger se šrapnelovou hlavicí | STINGER |
M_Strela_AA | 66/45/7 | protiletadlová střela země - vzduch 9M32 Strela-2 se šrapnelovou hlavicí | STRELA |
M_Sidewinder_AA | 200 | protiletadlová střela vzduch - vzduch Sidewinder se šrapnelovou hlavicí | 4Rnd_Sidewinder_AV8B |
M_R73_AA | 50 | protiletadlová střela vzduch - vzduch R-73 se šrapnelovou hlavicí | 4Rnd_R73 |
Bo_GBU12_LGB | 5000 | 6Rnd_GBU12_AV8B | |
PipeBomb | 1200 | dálkově odpalovaná nálož | PipeBomb |
TimeBomb | 1200 | časovaná nálož | TimeBomb |
Mine | 1200 | protitanková mina | Mine |
MineE | 1200 | protitanková mina východní | MineE |

